MatenTabel:
| Centimeter | Eur | UK | US |
| 20,8 | 34 | 2 | 4 |
| 21,3 | 35 | 2½ | 4½ |
| 21,6 | 35½ | 3 | |
| 22,2 | 36 | 3½ | 5½ |
| 22,5 | 36½ | 4 | 6 |
| 23,0 | 37 | 4½ | 6½ |
| 23,5 | 37½ | 5 | 7 |
| 23,8 | 38 | 5½ | 7½ |
| 24,1 | 38½ | 6 | 8 |
| 24,6 | 39 | 6½ | 8½ |
| 25,1 | 39½ | 7 | 9 |
| 25,4 | 40 | 7½ | 9½ |
| 25,9 | 40½ | 8 | 10 |
| 26,2 | 41 | 8½ | 10½ |
| 26,7 | 41½ | 9 | 11 |
| 27,1 | 42 | 9½ | 11½ |
| 27,6 | 42½ | 10 | 12 |
Schachthoogte
Als er een schachthoogte staat vermeld bij een laars hebben we de hoogte gemeten exclusief hak.

